Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 56 | 1,96% | 30 | 1,05% | 26 | 0,91% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 125 | 4,37% | 61 | 2,13% | 64 | 2,24% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 209 | 7,30% | 97 | 3,39% | 112 | 3,91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 255 | 8,91% | 142 | 4,96% | 113 | 3,95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 231 | 8,07% | 120 | 4,19% | 111 | 3,88% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 195 | 6,81% | 103 | 3,60% | 92 | 3,21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 218 | 7,61% | 110 | 3,84% | 108 | 3,77% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 227 | 7,93% | 115 | 4,02% | 112 | 3,91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 203 | 7,09% | 116 | 4,05% | 87 | 3,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 185 | 6,46% | 107 | 3,74% | 78 | 2,72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 6,60% | 78 | 2,72% | 111 | 3,88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 213 | 7,44% | 103 | 3,60% | 110 | 3,84% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 179 | 6,25% | 93 | 3,25% | 86 | 3,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 3,32% | 51 | 1,78% | 44 | 1,54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 108 | 3,77% | 49 | 1,71% | 59 | 2,06% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 2,76% | 42 | 1,47% | 37 | 1,29% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 96 | 3,35% | 41 | 1,43% | 55 | 1,92% |
JUMLAH | 2863 | 100,00% | 1458 | 50,93% | 1405 | 49,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2863 | 100,00% | 1458 | 50,93% | 1405 | 49,07% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025