Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 443 | 15,47% | 211 | 7,37% | 232 | 8,10% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 318 | 11,11% | 158 | 5,52% | 160 | 5,59% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1075 | 37,55% | 568 | 19,84% | 507 | 17,71% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 552 | 19,28% | 271 | 9,47% | 281 | 9,81% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 388 | 13,55% | 213 | 7,44% | 175 | 6,11% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,21% | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,38% | 6 | 0,21% | 5 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 2,38% | 26 | 0,91% | 42 | 1,47% |
9 | STRATA II | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2863 | 100,00% | 1458 | 50,93% | 1405 | 49,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2863 | 100,00% | 1458 | 50,93% | 1405 | 49,07% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025