Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Serayu Karanganyar, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 61 | 2,13% | 33 | 1,15% | 28 | 0,98% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 124 | 4,33% | 61 | 2,13% | 63 | 2,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 210 | 7,33% | 97 | 3,39% | 113 | 3,95% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 253 | 8,84% | 142 | 4,96% | 111 | 3,88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 231 | 8,07% | 118 | 4,12% | 113 | 3,95% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 194 | 6,78% | 102 | 3,56% | 92 | 3,21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 218 | 7,61% | 110 | 3,84% | 108 | 3,77% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 232 | 8,10% | 119 | 4,16% | 113 | 3,95% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 201 | 7,02% | 115 | 4,02% | 86 | 3,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 182 | 6,36% | 106 | 3,70% | 76 | 2,65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 6,81% | 79 | 2,76% | 116 | 4,05% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 206 | 7,20% | 100 | 3,49% | 106 | 3,70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 181 | 6,32% | 94 | 3,28% | 87 | 3,04% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 97 | 3,39% | 52 | 1,82% | 45 | 1,57% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 105 | 3,67% | 47 | 1,64% | 58 | 2,03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 77 | 2,69% | 42 | 1,47% | 35 | 1,22% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 96 | 3,35% | 41 | 1,43% | 55 | 1,92% |
JUMLAH | 2863 | 100,00% | 1458 | 50,93% | 1405 | 49,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2863 | 100,00% | 1458 | 50,93% | 1405 | 49,07% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025